Nómina del personal de la Armada detenido a Bordo en diferentes naves de la Flota en los Puertos de Valparaíso y Talcahuano al golpe de estado en 1973.
| En el Puerto de Talcahuano. ” Crucero Prat”. Cmdte. De la Nave: Maurice Poisson Eastman | |||||||
| Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
| Barroilhet Santibañes | Patricio Alejandro | Marinero 1° | Electricista | 3926 / 73 | Desertó y detenido el 4 Septiembre 73 | ||
| Carvajal Sepulveda | Bernardo | Marinero 1° | Electricista | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Castillo Esquivel | Guillermo Javier | Marinero 1° | Afecto Electricista | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Cordero Cedraschi | Mario Patricio | Marinero 1° | Electricista | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| García Herrera | Carlos Arturo | Marinero 1° | Mecánico Electrónico | 3926 / 73 | 07 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Lopez Zambrano | Víctor Alamiro | Marinero 1° | Mecánico Electrónico | 3926 / 73 | 07 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Maldonado Alvear | José Arturo | Marinero 1° | Electricista | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Rodriguez Meza | Edgardo Enrique | Marinero 1° | Afecto Electricista | 1033 y 3926 | Desertó | ||
| Ruiz Uribe | Antonio Calixto | Cabo 2° | Control de Fuego | 3926 / 73 | 07 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| En el Puerto de Talcahuano. ” Crucero O’Higgins”. Cmdte. De la Nave: Sergio Botto Morales | ||||||||
| Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Unidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
| Aravena Gonzales | Aurelio Erasmo | Cabo 1° | Artillero | Crucero CL O’higgins | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Arestey Rodriguez | Wilibaldo Juán | Cabo 2° | Artillero | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Balladares Contreras | Jaime León | Marinero 1° | Artillero | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Dominguez Moreno | Maximiliano | Cabo 2° | Mecánico Artillero | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Lagos Muňoz | Silverio | Marinero 1° | Mecánico Electrónico | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Montecinos Urzua | Juán Carlos | Marinero 1° | Abastecimiento | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Rojas Campos | Santiago Enrique | Cabo 2° | Control de Fuego | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
| Rojas Trincado | René Alejandro | Marinero 1° | Máquinas | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 2 | 2 |
| En el “Puerto de Valparaíso” Destructor “Blanco Encalada”. Cmdte. de la Nave: Hernán Julio Macuada 2° Cmdte. Renato Tepper | |||||||
| Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
| Benavente Fonseca | Alejandro B. | Cabo 2° | Mecánico de Máquinas | 3926/73 | 13 Septiembre 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Cárdenas Villablanca | Juán F. | Sargento 2° | Máquinas | 3926/73 | 05 Agosto 73 | 13 | 5 aňos |
| Espinoza Torrecilla | Claudio | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 07 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Flores Valdebenito | Bernardo | Marinero 1° | Torpedista | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Fuentes Fuentes | Sergio Edison | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 07 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
| Fuentes Fuentes | Roberto Iván | Marinero 1° | Electricista | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Gomez Obreque | Gastón Leopoldo | Marinero 1° | Máquinas | 3926/73 | 07 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Lagos Carrasco | Pedro | Cabo 1° | Radio Telegrafista | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
| Mendoza Jara | Mario Ricardo | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Ortega Ojeda | Carlos Alberto | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Rojo Gaete | Luís Eduardo | Marinero 1° | Mecánico Ectrónico | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Roldan Bernal | Juán Guillermo | Cabo 2° | Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
| Salazar Briceňo | Alberto Eugenio | Cabo 2° | Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
| Segovia Arrue | Juán Manuel | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 08 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Vasquez Macaya | Carlos Segundo | Marinero 2° | Mar | 3926/73 | 3 aňos y días | ||
| Velasquez Muňoz | José Manuel | Marinero 1° | Mec. Electrónico c/m CF | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Zuňiga Vergara | Ernesto Enrique | Marinero 1° | Mecánico Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
| En el “Puerto de Valparaíso “Crucero Almirante Latorre” Cmdte. De la Nave: Carlos Fanta | |||||||
| Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
| Ayala Herrera | Luís Alberto | Marinero 1° | Artillero | 3926 / 73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Blaset Castro | Pedro Pablo | Cabo 2° | Electricista | Idem. | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
| Claros Cordova | Rodolfo | Marinero 1° | Artillero | Idem. | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Dotte Bravo | Juan Alejandro | Marinero 1° | Artillero | 3926 / 73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Ibarra Vallejos | Sebastián Esteban | Cabo 2° | Mecánico Artillero | Idem. | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Lagos Amestica | José Antonio | Cabo 2° | Electricista Submarinista | Idem. | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| Salazar Jeldrez | Jaime Ricardo | Marinero 1° | Mecánico Artillero | Idem. | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
| Valderrama Opazo | David Antonio | Marinero 1° | Artillero | Idem. | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
| En el Puerto de Valparaíso “Destructor Cochrane”. Cmdte. De la Nave: | ||||||||
| Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Unidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
| Carvajal Gallardo | Oscar Héctor | Marinero 1° | 3926 / 73 | 10 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días | ||
| En el Puerto de Valparaíso “Patrullero Papudo”. Cmdte. De la Nave: Jorge Martínez Busch | ||||||||
| Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Unidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
| Diaz Diaz | José Orlando | Marinero 1° | Electricista | Patrullero Papudo | 3926 / 73 | 21 Agosto 73 | ||
| En el Puerto de Valparaíso “Escuela de Submarinos” | ||||||||
| Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Unidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
| Cifuentes Rebolledo | Teodosio del Carmen | Cabo 2° | Máquinas | Comisión Escuela de Submarinos | 3926 / 73 | 10 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
